CAR-2060, the latest network communication security platform from CASwell Inc., is a 1U rackmount system based on Intel Atom C3000 Processor (Denverton-NS). The CAR-2060 features two DDR4 UDIMMs, up to 2133MHz memory; flexible user interface; up to 16 RJ45/SFP ports by one swappable CASwell NIC module. It also supports onboard eight RJ45 ports. CASwell’s CAR-2060 system platform is targeted at software defined networking (SDN) and network function virtualization (NFV) applications, as well as traditional network security applications, such as firewall, VPN, IDS/IPS, anti-spam, anti-virus, UTM and WAN, and network management applications such as Virtualized Data Center, ADC, QoS, server load balancer.
CAR-2060
Intel Atom C3000 1U Appliance, Support Up To 16 GbE Ports1U Network Appliance
- Intel Atom C3000 Processor (Denverton-NS)
- 2 x DDR4 ECC 2133MHz DIMMs, up to 32GB
- 8 x RJ45 GbE on board, up to 16 x RJ45/SFP GbE Ports
- Up to 1 PCIe Gen3 x 2 for CASwell NIC Module
- Optional QAT Function
- Optional eMMC
| Platform | |
| Processor | 1 x Intel Atom C Processor (Denverton-NS) |
| System Memory | 2 x DDR4 ECC 2133MHz UDIMMs (Up to 32GB) |
| Ethernet Port | 8 x RJ45 GbE Port(s) on board Up to 16 x Ethernet Port(s) with maximum 16GbE bandwidth |
| Bypass | 2 segment(s) on board |
| Expansion | Up to 1 PCIe Gen3 x 2 for CASwell NIC Module |
| Storage Device | 1 x 3.5’’ or 2 x 2.5” SATA HDDs 1 x CF Socket |
| Power Supply | 100W Single PSU |
| Dimension (WxDxH) | 438mm x 300mm x 44mm (17.52" x 12" x 1.76") |
| I/O | |
| Management Console | 1 x RJ45 System Console Port 1 x Micro USB Console Port |
| USB Port | 2 x USB 3.0 Port(s) |
| Display Output | 1 x VGA Port (Optional from Convert Board for NIP) |
| LCD Panel | 128 x 32/64 Graphic, 2 x 16 Characters |
| LED | Power / HDD / Ethernet / Bypass |
| Operation & Certifications | |
| Operating Environment | Temperature: 0 - 40°C (32 - 104°F) Humidity: 20 - 90% RH |
| Storage Environment | Temperature: -10 - 70°C (14 - 158°F) Humidity: 5 - 95% RH |
| Certification | CE / FCC |
| OS Support | Linux |
| Models | Core/Threads | Frequency (Max) | Cache | TDP |
| Intel Atom C3338 | 2C/2T | 1.5 GHz (2.20 GHz) | 4MB | 8.5W |
| Intel Atom C3538 | 4C/4T | 2.10 GHz | 8MB | 15W |
| Intel Atom C3558 | 4C/4T | 2.2 GHz (2.2 GHz) | 8MB | 16W |
| Models | Type | Manufacturer | Number of Ports |
| NIP-51040 | Ethernet | Intel 82580EB | 4 x 1GbE RJ45 |
| NIP-51081 | Ethernet | Intel 82580EB | 8 x 1GbE RJ45 |
| NIP-51084 | Ethernet | Intel i350 AM4 | 8 x 1GbE RJ45 |
| NIP-51243 | Bypass | Intel i350-AM4 | 4 x 1GbE RJ45 |
| NIP-51481 | Bypass | Intel i350-AM4 | 8 x 1GbE RJ45 |
| NIP-51482 | Bypass | Intel 82580EB | 8 x 1GbE RJ45 |
| NIP-52021 | Ethernet | Intel i350-AM2 | 2 x 1GbE SFP |
| NIP-52040 | Ethernet | Intel 82580DB | 4 x 1GbE SFP |
| NIP-52041 | Ethernet | Intel i350-AM4 | 4 x 1GbE SFP |
| NIP-52080 | Ethernet | Intel 82580EB | 8 x 1GbE SFP |
| NIP-52083 | Ethernet | Intel i350-AM4 | 8 x 1GbE SFP |
| NIP-52120 | Bypass | Intel 82580DB | 2 x 1GbE SFP |
| NIP-52240 | Bypass | Intel 82580EB | 4 x 1GbE SFP |
| NIP-53020 | Ethernet | Intel 82599ES | 2 x 10GbE SFP+ |
| NIP-53040 | Ethernet | Intel 82599ES | 4 x 10GbE SFP+ |
| NIP-53120 | Bypass | Intel 82599ES | 2 x 10GbE SFP+ |
| NIP-53240 | Bypass | Intel 82599ES | 4 x 10GbE SFP+ |
| NIP-54021 | Ethernet | Intel LX540 BT2 | 2 x 10GbE RJ45 |
| NIP-54121 | Bypass | Intel X540-BT2 | 2 x 10GbE RJ45 |
| NIP-55140 | Bypass | Intel NH82580EB | 2 x 1GbE SFP/2 x 1GbE RJ45 |
| NIP-83020 | Ethernet | Intel X710 BM2 | 2 x 10GbE SFP+ |
| NIP-83040 | Ethernet | Intel Fortville XL710 BM1 | 4 x 10GbE SFP+ |
| NIP-83080 | Ethernet | Intel Fortville XL710 BM1 | 8 x 10GbE SFP+ |
| NIP-83120 | Bypass | Intel Fortville XL710 BM2 | 2 x 10GbE SFP+ |
| NIP-83240 | Bypass | Intel Fortville XL710 BM1 | 4 x 10GbE SFP+ |
| NIP-84040 | Ethernet | Intel Fortville XL710-BM1+X557-AT4 | 4 x 10GbE RJ45 |
| NIP-86020 | Ethernet | Mellanox Connectx3 | 2 x 40GbE QSFP+ |
| NIP-86021 | Ethernet | Intel Fortville XL710-BM2 | 2 x 40GbE QSFP+ |
| NIP-86120 | Bypass | Intel Fortville XL710-BM2 | 2 x 40GbE QSFP+ |
| NIP-87020 | Ethernet | Intel XXV710-AM2 | 2 x 25GbE SFP28 |
| NIP-88010 | Ethernet | Mellanox ConnectX-4 | 2 x 100GbE QSFP28 |







