CAR-2061, the latest network communication security platform from CASwell Inc., is a 1U rackmount system based on Intel Atom C3000 Processor (Denverton-NS). The CAR-2061 features two DDR4 SO-DIMMs, up to 1866MHz memory; flexible user interface; up to 16 RJ45/SFP ports by one swappable CASwell NIC module. It also supports onboard six RJ45 ports and two SFP+ ports. CASwell’s CAR-2061 system platform is targeted at software defined networking (SDN) and network function virtualization (NFV) applications, as well as traditional network security applications, such as firewall, VPN, IDS/IPS, anti-spam, anti-virus, UTM and WAN, and network management applications.
CAR-2061
1U Network Appliance based on the Intel Atom C3000 processor1U Network Appliance
- Intel Atom C3000 Processor (Denverton-NS)
- 2 x DDR4 ECC 1866MHz SO-DIMMs, up to 32GB
- 6 x RJ45 GbE & 2 x SFP+ 10GbE on board
- Up to 1 PCIe Gen3 x 4 for CASwell NIC Module
- Optional QAT Function
- Optional IPMI Function
| Platform | |
| Processor | 1 x Intel Atom C Processor (Denverton-NS) |
| System Memory | 2 x DDR4 ECC 1866MHz SO-DIMMs (Up to 32GB) |
| Ethernet Port | 6 x RJ45 GbE Port(s) on board 2 x SFP+ 10 GbE Port(s) on board Up to 16 x Ethernet Port(s) with maximum 106GbE bandwidth |
| Bypass | 2 segment(s) on board |
| Expansion | Up to 1 PCIe Gen3 x 4 for CASwell NIC Module Up to 1 PoE Module (IEEE 802.3 at) |
| Storage Device | 1 x 3.5’’ or 2 x 2.5” SATA HDDs |
| Power Supply | 100W Single PSU |
| Dimension (WxDxH) | 438mm x 300mm x 44mm (17.52" x 12" x 1.76") |
| I/O | |
| Management Console | 1 x RJ45 System Console Port 1 x Micro USB Console Port 1 x RJ45 GbE Port (IPMI) |
| USB Port | 2 x USB 3.0 Port(s) |
| Display Output | 1 x VGA Port (Optional from LOM or VGA module) |
| LCD Panel | 128 x 32/64 Graphic, 2 x 16 Characters |
| LED | Power / HDD / Ethernet / Bypass / PoE |
| LOM | IPMI 2.0 w/ GbE Speed |
| Operation & Certifications | |
| Operating Environment | Temperature: 0 - 40°C (32 - 104°F) Humidity: 20 - 90% RH |
| Storage Environment | Temperature: -10 - 70°C (14 - 158°F) Humidity: 5 - 95% RH |
| Certification | CE / FCC |
| OS Support | Linux |
| Models | Core/Threads | Frequency (Max) | Cache | TDP |
| Intel Atom C3708 | 8C/8T | 1.70GHz (1.70GHz) | 16MB | 17W |
| Intel Atom C3758 | 8C/8T | 2.2 GHz (2.2 GHz) | 16MB | 25W |
| Intel Atom C3808 | 12C/12T | 2.00GHz (2.00GHz) | 12MB | 25W |
| Intel Atom C3858 | 12C/12T | 2.00GHz (2.00GHz) | 12MB | 25W |
| Intel Atom C3958 | 16C/16T | 2.00GHz (2.00GHz) | 16MB | 31W |
| Models | Type | Manufacturer | Number of Ports |
| NIP-51040 | Ethernet | Intel 82580EB | 4 x 1GbE RJ45 |
| NIP-51081 | Ethernet | Intel 82580EB | 8 x 1GbE RJ45 |
| NIP-51084 | Ethernet | Intel i350 AM4 | 8 x 1GbE RJ45 |
| NIP-51243 | Bypass | Intel i350-AM4 | 4 x 1GbE RJ45 |
| NIP-51481 | Bypass | Intel i350-AM4 | 8 x 1GbE RJ45 |
| NIP-51482 | Bypass | Intel 82580EB | 8 x 1GbE RJ45 |
| NIP-52021 | Ethernet | Intel i350-AM2 | 2 x 1GbE SFP |
| NIP-52040 | Ethernet | Intel 82580DB | 4 x 1GbE SFP |
| NIP-52041 | Ethernet | Intel i350-AM4 | 4 x 1GbE SFP |
| NIP-52080 | Ethernet | Intel 82580EB | 8 x 1GbE SFP |
| NIP-52083 | Ethernet | Intel i350-AM4 | 8 x 1GbE SFP |
| NIP-52120 | Bypass | Intel 82580DB | 2 x 1GbE SFP |
| NIP-52240 | Bypass | Intel 82580EB | 4 x 1GbE SFP |
| NIP-53020 | Ethernet | Intel 82599ES | 2 x 10GbE SFP+ |
| NIP-53040 | Ethernet | Intel 82599ES | 4 x 10GbE SFP+ |
| NIP-53120 | Bypass | Intel 82599ES | 2 x 10GbE SFP+ |
| NIP-53240 | Bypass | Intel 82599ES | 4 x 10GbE SFP+ |
| NIP-54021 | Ethernet | Intel LX540 BT2 | 2 x 10GbE RJ45 |
| NIP-54121 | Bypass | Intel X540-BT2 | 2 x 10GbE RJ45 |
| NIP-55140 | Bypass | Intel NH82580EB | 2 x 1GbE SFP/2 x 1GbE RJ45 |
| NIP-83020 | Ethernet | Intel X710 BM2 | 2 x 10GbE SFP+ |
| NIP-83040 | Ethernet | Intel Fortville XL710 BM1 | 4 x 10GbE SFP+ |
| NIP-83080 | Ethernet | Intel Fortville XL710 BM1 | 8 x 10GbE SFP+ |
| NIP-83120 | Bypass | Intel Fortville XL710 BM2 | 2 x 10GbE SFP+ |
| NIP-83240 | Bypass | Intel Fortville XL710 BM1 | 4 x 10GbE SFP+ |
| NIP-84040 | Ethernet | Intel Fortville XL710-BM1+X557-AT4 | 4 x 10GbE RJ45 |
| NIP-86020 | Ethernet | Mellanox Connectx3 | 2 x 40GbE QSFP+ |
| NIP-86021 | Ethernet | Intel Fortville XL710-BM2 | 2 x 40GbE QSFP+ |
| NIP-86120 | Bypass | Intel Fortville XL710-BM2 | 2 x 40GbE QSFP+ |
| NIP-87020 | Ethernet | Intel XXV710-AM2 | 2 x 25GbE SFP28 |
| NIP-88010 | Ethernet | Mellanox ConnectX-4 | 2 x 100GbE QSFP28 |







