Monthly Sales
Unit: NTD Thousand
| M onth | 2025 | 2024 | 2023 | 2025YTD | 2024YTD | 2023YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 342,349 | 242,779 | 300,265 | 342,349 | 242,779 | 300,265 |
| February | 339,353 | 215,580 | 352,269 | 681,702 | 458,359 | 652,534 |
| March | 427,195 | 380,999 | 424,016 | 1,108,897 | 839,358 | 1,076,550 |
| April | 340,072 | 301,756 | 311,614 | 1,448,969 | 1,141,114 | 1,388,164 |
| May | 300,423 | 331,508 | 330,581 | 1,749,392 | 1,472,622 | 1,718,745 |
| June | 421,055 | 491,254 | 370,754 | 2,170,447 | 1,963,876 | 2,089,499 |
| July | 260,118 | 332,154 | 270,204 | 2,430,565 | 2,296,030 | 2,359,703 |
| August | 355,111 | 280,452 | 2,651,141 | 2,640,155 | ||
| September | 432,664 | 368,381 | 3,083,805 | 3,008,536 | ||
| October | 311,004 | 321,757 | 3,394,809 | 3,330,293 | ||
| November | 317,589 | 350,658 | 3,712,398 | 3,680,951 | ||
| December | 541,271 | 401,487 | 4,253,669 | 4,082,438 |
