CAR-3070, the latest network communication security platform from CASwell Inc., is a 1U rackmount system based on Intel® 6th Generation (codenamed Skylake) core processors i7/i5/i3/Pentium® G3/G4 family and Intel PCH Q170/C236 chipset. The CAR-3070 features four DDR4 DIMMs, up to 2133MHz memory; flexible user interface; up to 16 RJ45/SFP ports by one swappable CASwell NIC module and one standard NIC. It also supports onboard eight RJ45 and four SFP ports. CASwell’s CAR-3070 system platform is targeted at software defined networking (SDN) and network function virtualization (NFV) applications, as well as traditional network security applications, such as firewall, VPN, IDS/IPS, anti-spam, anti-virus, UTM and WAN, and network management applications such as Virtualized Data Center, ADC, QoS, server load balancer, wireless controller, and industrial automation control via Ethernet TCP/IP.
CAR-3070
Intel Skylake S 1U Appliance, Support Up To 16 GbE Ports And 4 SFP1U Network Appliance
- Intel Skylake S series platform
- 4 x DDR4 ECC 2133MHz DIMMs, up to 64GB (ECC support only on C236)
- 8 x RJ45 GbE and 4 x SFP GbE on board, up to 20 x RJ45/SFP GbE Ports
- 1 x CASwell Proprietary NIC
- 1 x Standard NIC (PCIe 3.0 x8)
- 2 x Segment Bypass 3.2
| Platform | |
| Processor | 1 x Intel Xeon E3 v5, Core i7/i5/i3, Pentium, Celeron Processor (Skylake) |
| Chipset | Intel C236 PCH (Skylake) |
| System Memory | 4 x DDR4 ECC 2133MHz RDIMMs (Up to 64GB) |
| Ethernet Port | 8 x RJ45 GbE Port(s) on board 4 x SFP GbE Port(s) on board Up to 20 x Ethernet Port(s) with maximum 92GbE bandwidth |
| Bypass | 2 segment(s) on board |
| Expansion | Up to 1 PCIe Gen3 x 8 or Gen3 x4_x4 for CASwell NIC Module Up to 1 PCIe Gen3 x 8 for Standard NIC Module |
| Storage Device | 1 x 3.5’’ SATA HDDs or 2 x 2.5” SATA HDDs 1 x CF Socket 1 x SATA DOM |
| Power Supply | 250W Single PSU |
| Dimension (WxDxH) | 438mm x 429mm x 44mm (17.52" x 17.16" x 1.76") |
| I/O | |
| Management Console | 1 x RJ45 System Console Port 1 x RJ45 GbE Port (IPMI) |
| USB Port | 2 x USB 3.0 Port(s) |
| LCD Panel | 128 x 32/64 Graphic, 2 x 16 Characters |
| LED | Power / HDD / Ethernet / Bypass |
| LOM | IPMI 2.0 w/ GbE Speed |
| Operation & Certifications | |
| Operating Environment | Temperature: 0 - 40°C (32 - 104°F) Humidity: 20 - 90% RH |
| Storage Environment | Temperature: -10 - 70°C (14 - 158°F) Humidity: 5 - 95% RH |
| Certification | CE / FCC / UL / CCC / VCCI / RCM / BSMI / CB / LVD CoC / UL 60950 / UL 62368 / IC / Brazil Anatel / NAL / India (BIS) |
| OS Support | Linux |
| Models | Core/Threads | Frequency (Max) | Cache | TDP |
| Intel Core i3-6100 | 2C/4T | 3.70 GHz | 3MB | 51W |
| Intel Core i5-6500 | 4C/4T | 3.20GHz (3.60GHz) | 6MB | 65W |
| Intel Core i7-6700 | 4C/8T | 3.40GHz (4.00GHz) | 8MB | 65W |
| Intel Pentium G3900 | 2C/2T | 2.80GHz | 2MB | 51W |
| Intel Pentium G4400 | 2C/2T | 3.30GHz | 3MB | 54W |
| Intel Xeon E3-1225 v5 | 4C/4T | 3.30GHz (3.70GHz) | 8MB | 80W |
| Intel Xeon E3-1275 v5 | 4C/8T | 3.60GHz (4.00GHz) | 8MB | 80W |
| Models | Type | Manufacturer | Number of Ports |
| NIP-51040 | Ethernet | Intel 82580EB | 4 x 1GbE RJ45 |
| NIP-51081 | Ethernet | Intel 82580EB | 8 x 1GbE RJ45 |
| NIP-51084 | Ethernet | Intel i350 AM4 | 8 x 1GbE RJ45 |
| NIP-51243 | Bypass | Intel i350-AM4 | 4 x 1GbE RJ45 |
| NIP-51481 | Bypass | Intel i350-AM4 | 8 x 1GbE RJ45 |
| NIP-51482 | Bypass | Intel 82580EB | 8 x 1GbE RJ45 |
| NIP-52021 | Ethernet | Intel i350-AM2 | 2 x 1GbE SFP |
| NIP-52040 | Ethernet | Intel 82580DB | 4 x 1GbE SFP |
| NIP-52041 | Ethernet | Intel i350-AM4 | 4 x 1GbE SFP |
| NIP-52080 | Ethernet | Intel 82580EB | 8 x 1GbE SFP |
| NIP-52083 | Ethernet | Intel i350-AM4 | 8 x 1GbE SFP |
| NIP-52120 | Bypass | Intel 82580DB | 2 x 1GbE SFP |
| NIP-52240 | Bypass | Intel 82580EB | 4 x 1GbE SFP |
| NIP-53020 | Ethernet | Intel 82599ES | 2 x 10GbE SFP+ |
| NIP-53040 | Ethernet | Intel 82599ES | 4 x 10GbE SFP+ |
| NIP-53120 | Bypass | Intel 82599ES | 2 x 10GbE SFP+ |
| NIP-53240 | Bypass | Intel 82599ES | 4 x 10GbE SFP+ |
| NIP-54021 | Ethernet | Intel LX540 BT2 | 2 x 10GbE RJ45 |
| NIP-54121 | Bypass | Intel X540-BT2 | 2 x 10GbE RJ45 |
| NIP-55140 | Bypass | Intel NH82580EB | 2 x 1GbE SFP/2 x 1GbE RJ45 |
| NIP-83020 | Ethernet | Intel X710 BM2 | 2 x 10GbE SFP+ |
| NIP-83040 | Ethernet | Intel Fortville XL710 BM1 | 4 x 10GbE SFP+ |
| NIP-83080 | Ethernet | Intel Fortville XL710 BM1 | 8 x 10GbE SFP+ |
| NIP-83120 | Bypass | Intel Fortville XL710 BM2 | 2 x 10GbE SFP+ |
| NIP-83240 | Bypass | Intel Fortville XL710 BM1 | 4 x 10GbE SFP+ |
| NIP-84040 | Ethernet | Intel Fortville XL710-BM1+X557-AT4 | 4 x 10GbE RJ45 |
| NIP-86020 | Ethernet | Mellanox Connectx3 | 2 x 40GbE QSFP+ |
| NIP-86021 | Ethernet | Intel Fortville XL710-BM2 | 2 x 40GbE QSFP+ |
| NIP-86120 | Bypass | Intel Fortville XL710-BM2 | 2 x 40GbE QSFP+ |
| NIP-87020 | Ethernet | Intel XXV710-AM2 | 2 x 25GbE SFP28 |
| NIP-88010 | Ethernet | Mellanox ConnectX-4 | 2 x 100GbE QSFP28 |







