Monthly Sales
Unit: NTD Thousand
| M onth | 2026 | 2025 | 2024 | 2026YTD | 2025YTD | 2024YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 318,584 | 342,349 | 242,779 | 318,584 | 342,349 | 242,779 |
| February | 278,338 | 339,353 | 215,580 | 596,922 | 681,702 | 458,359 |
| March | 460,810 | 427,195 | 380,999 | 1,057,732 | 1,108,897 | 839,358 |
| April | 315,305 | 340,072 | 301,756 | 1,373,037 | 1,448,969 | 1,141,114 |
| May | 300,423 | 331,508 | 1,749,392 | 1,472,622 | ||
| June | 421,055 | 491,254 | 2,170,447 | 1,963,876 | ||
| July | 260,118 | 332,154 | 2,430,565 | 2,296,030 | ||
| August | 261,836 | 355,111 | 2,692,401 | 2,651,141 | ||
| September | 444,315 | 432,664 | 3,136,716 | 3,083,805 | ||
| October | 250,057 | 311,004 | 3,386,773 | 3,394,809 | ||
| November | 310,452 | 317,589 | 3,697,225 | 3,712,398 | ||
| December | 612,047 | 541,271 | 4,309,272 | 4,253,669 |
